﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	EDHU01	EDHU021	EDHU022	EDHU023	EDHU024	EDHU025	EDHU026	EDHU04	EDHU05	EDHU06	EDHU061	EDHU07	EDHU081	EDHU082	EDHU083	EDHU084	EDHU085	EDHU086	EDHU087	EDHU088	EDHU089	EDHU0810	EDHU0811	EDHU0812	EDHU0813	EDHU091	EDHU092	EDHU093	EDHU094	EDHU095	EDHU096	EDHU101	EDHU1011a	EDHU1011b	EDHU102	EDHU1021a	EDHU1021b	EDHU103	EDHU1031a	EDHU1031b	EDHU104	EDHU1041a	EDHU1041b	EDHU105	EDHU1051a	EDHU1051b	EDHU106	EDHU1061a	EDHU1061b	EDHU107	EDHU1071a	EDHU1071b	EDHU108	EDHU1081a	EDHU1081b	EDHU109	EDHU1091a	EDHU1091b	EDHU1010	EDHU10101a	EDHU10101b	EDHU1011	EDHU10111a	EDHU10111b	EDHU1012	EDHU10121a	EDHU10121b	EDHU1013	EDHU10131a	EDHU10131b	EDHU1014	EDHU10141a	EDHU10141b	EDHU1015	EDHU10151a	EDHU10151b	EDHU1016	EDHU10161a	EDHU10161b	EDHU1017	EDHU11	EDHU111	EDHU112a	EDHU112b	EDHU113	EDHU12	EDHU121a	EDHU121b	EDHU122	EDHU131	EDHU132	EDHU133	EDHU134	EDHU14	EDHU15	EDHU161	EDHU162	EDHU163	EDHU17	EDHU1711	EDHU1712	EDHU1713	EDHU1714	EDHU1715	EDHU1716	EDHU1717	EDHU1718	EDHU1719	EDHU18	EDHU181a	EDHU181b	EDHU182	EDHU191	EDHU192	EDHU193	EDHU194	EDHU20	EDHU21	EDHU221	EDHU222	EDHU223	EDHU23	EDHU2311	EDHU2312	EDHU2313	EDHU2314	EDHU2315	EDHU2316	EDHU2317	EDHU2318	EDHU2319	EDHU24	EDHU241a	EDHU241b	EDHU242	EDHU251	EDHU252	EDHU253	EDHU254	EDHU26	EDHU27	EDHU281	EDHU282	EDHU283	EDHU29	EDHU2911	EDHU2912	EDHU2913	EDHU2914	EDHU2915	EDHU2916	EDHU2917	EDHU2918	EDHU2919	EDHU30	EDHU301a	EDHU301b	EDHU302	EDHU311	EDHU312	EDHU313	EDHU314	EDHU32	EDHU33	EDHU341	EDHU342	EDHU343	EDHU35	EDHU3511	EDHU3512	EDHU3513	EDHU3514	EDHU3515	EDHU3516	EDHU3517	EDHU3518	EDHU3519	EDHU36	EDHU361a	EDHU361b	EDHU362	EDHU371	EDHU372	EDHU373	EDHU374	EDHU38	EDHU39	EDHU401	EDHU402	EDHU403	EDHU41	EDHU4111	EDHU4112	EDHU4113	EDHU4114	EDHU4115	EDHU4116	EDHU4117	EDHU4118	EDHU4119	EDHU42	EDHU421a	EDHU421b	EDHU422	EDHU431	EDHU432	EDHU433	EDHU434	EDHU44	EDHU45	EDHU461	EDHU462	EDHU463	EDHU47	EDHU4711	EDHU4712	EDHU4713	EDHU4714	EDHU4715	EDHU4716	EDHU4717	EDHU4718	EDHU4719	EDHU48	EDHU481a	EDHU481b	EDHU482	EDHU491	EDHU492	EDHU493	EDHU494	EDHU50	EDHU51	EDHU521	EDHU522	EDHU523	EDHU53	EDHU5311	EDHU5312	EDHU5313	EDHU5314	EDHU5315	EDHU5316	EDHU5317	EDHU5318	EDHU5319	EDHU541	EDHU5411a	EDHU5411b	EDHU5412	EDHU542	EDHU5421a	EDHU5421b	EDHU5422	EDHU543	EDHU5431a	EDHU5431b	EDHU5432	EDHU544	EDHU5441a	EDHU5441b	EDHU5442	EDHU545	EDHU5451a	EDHU5451b	EDHU5452	EDHU546	EDHU5461a	EDHU5461b	EDHU5462	EDHU547	EDHU5471a	EDHU5471b	EDHU5472	EDHU548	EDHU5481a	EDHU5481b	EDHU5482	EDHU549	EDHU5491a	EDHU5491b	EDHU5492	EDHU5410	EDHU54101a	EDHU54101b	EDHU54102	EDHU5411	EDHU551	EDHU552	EDHU553	EDHU554	EDHU555	EDHU556	EDHU557	EDHU558	EDHU559	EDHU5510	EDHU5511	EDHU561	EDHU562	EDHU563	EDHU564	EDHU565	EDHU566	EDHU571	EDHU572	EDHU573	EDHU574	EDHU575	EDHU576	EDHU577	EDHU578	EDHU579	EDHU5710	EDHU5711	EDHU5712	EDHU5713	EDHU5714	EDHU5715	EDHU5716	EDHU58	EDHU591	EDHU592	EDHU593	EDHU594	EDHU595	EDHU596	EDHU597	EDHU598	EDHU599	EDHU5910	EDHU5911	EDHU5912	EDHU5913	EDHU601	EDHU602	EDHU603	EDHU604	EDHU605	EDHU606	EDHU607	EDHU608	EDHU609	EDHU6010	EDHU611	EDHU612	EDHU613	EDHU62	EDHU631	EDHU632	EDHU633	EDHU634	EDHU635	EDHU636	EDHU637	EDHU638	EDHU639	EDHU6310	EDHU641	EDHU642	EDHU643	EDHU644	EDHU645	EDHU646	EDHU647	EDHU648	EDHU649	EDHU6410	EDHU6411	EDHU6412	EDHU6413	EDHU6414	EDHU6415	EDHU6416	EDHU6417	EDHU6418	EDHU6419	EDHU65	EDHU661	EDHU662	EDHU663	EDHU664	EDHU665	EDHU666	EDHU667	EDHU668	EDHU669	EDHU67	EDHU681	EDHU682	EDHU683	EDHU684	EDHU685	EDHU686	EDHU687	EDHU688	EDHU689	EDHU69	EDHU701	EDHU702	EDHU703	EDHU704	EDHU705	EDHU706	EDHU707	EDHU708	EDHU711	EDHU712	EDHU713	EDHU714	EDHU715	EDHU716	EDHU717
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Masculino	50.0	Preta	Não	Ensino superior completo	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	18.0	2022.0	Não	-	-	Sim	12.0	2019.0	Não	-	-	Não	-	-	Sim	6027.0	2017.0	Não	-	-	Sim	3363.0	2017.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	1343.0	2000.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	Não	-	-	-	-	Sim	2848.0	2011.0	Paritário	Não	Sim	Não	Sim	4.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	1111.0	1991.0	Paritário	Não	Sim	Não	Não	12.0	20.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	3614.0	2020.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	12.0	20.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	2018.0	2008.0	Paritário	Não	Sim	Não	Não	12.0	24.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	7311.0	2017.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	7.0	17.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	2680.0	2013.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	3.0	40.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	11052.0	2022.0	0.0	Não	-	-	-	Sim	8911.0	2018.0	2.0	Não	-	-	-	Sim	4.0	2018.0	3.0	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	9195.0	2018.0	1.0	Não	-	-	-	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	7.0	1.0	1.0	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Feminino	35.0	Branca	Não	Especialização	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	5959.0	2022.0	Não	-	-	Sim	6471.0	2023.0	Não	-	-	Sim	4312.0	2016.0	Sim	4367.0	2016.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	241.0	2015.0	Sim	10741.0	2003.0	Não	-	-	Sim	8899.0	1994.0	Não	Não	-	-	-	-	Sim	4853.0	2019.0	Tem maior representação governamental	Sim	Sim	Sim	Sim	0.0	24.0	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	1988.0	1990.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	14.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	2422.0	1996.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Sim	10.0	26.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	3432.0	2009.0	Paritário	Não	Sim	Sim	Sim	10.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4475.0	2017.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	0.0	40.0	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	4367.0	2016.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	4.0	26.0	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	3.0	2.0	2.0	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Feminino	57.0	Parda	Não	Ensino superior completo	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	33022.0	2022.0	Não	-	-	Não	-	-	Sim	638.0	2008.0	Não	-	-	Sim	639.0	2008.0	Não	Não	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	53.0	1993.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	22.0	24.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	171.0	1997.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	2.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	183.0	2017.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Sim	12.0	24.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	933.0	2013.0	Tem maior representação da sociedade civil	Sim	Sim	Sim	Sim	5.0	34.0	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	35106.0	2023.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	2.0	14.0	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	21.0	2021.0	3.0	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	35106.0	2023.0	2.0	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	2.0	1.0	1.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Masculino	57.0	Preta	Não	Doutorado	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	9888.0	2023.0	Não	-	-	Não	-	-	Sim	9888.0	2023.0	Não	-	-	Sim	9888.0	2023.0	Sim	9341.0	2021.0	Sim	9306.0	2021.0	Sim	9888.0	2023.0	Não	-	-	Não	-	-	Sim	9888.0	2023.0	Sim	9888.0	2023.0	Sim	9888.0	2023.0	Sim	9888.0	2023.0	Não	-	-	Não	Não	-	-	-	-	Sim	9888.0	2023.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	8.0	34.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	5819.0	1994.0	Não informou	Sim	Sim	Sim	Sim	12.0	20.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	6634.0	2004.0	Paritário	Não	Sim	Sim	Sim	9.0	16.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	7204.0	2008.0	Paritário	Não	Sim	Sim	Não	5.0	18.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	1238.0	2008.0	Paritário	Sim	Não	Não	Não	11.0	24.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	9888.0	2023.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Sim	2.0	18.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	3770.0	2024.0	Não informou	Não	-	-	-	Sim	812.0	2020.0	Não informou	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	385.0	2007.0	""	Sim	5944.0	1996.0	12.0	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	8.0	2.0	4.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Masculino	41.0	Branca	Não	Ensino superior completo	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	-	-	Sim	184.0	2023.0	Não	-	-	Sim	1601.0	2011.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	2323.0	2021.0	Sim	2323.0	2021.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	1159.0	2007.0	Não	-	-	Sim	824.0	2004.0	Não	Sim, não é regulamentado por instrumento legal	-	-	-	2013.0	Sim	1767.0	2013.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	12.0	14.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	371.0	1997.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	12.0	22.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	1159.0	2007.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	12.0	18.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	971.0	2007.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	8.0	14.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	2323.0	2021.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	6.0	14.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	18.0	2012.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	6.0	24.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	975.0	2008.0	10.0	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	2.0	2.0	0.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Masculino	59.0	Branca	Não	Ensino superior completo	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	5190.0	2020.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	6191.0	2020.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	4109.0	2023.0	Não	-	-	Não	-	-	Não	Em elaboração	-	-	-	-	Sim	1946.0	2008.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Sim	22.0	36.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	4043.0	2022.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Sim	22.0	24.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	2087.0	2009.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	10.0	28.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	2044.0	2009.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	6.0	24.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	4794.0	2013.0	Tem maior representação governamental	Sim	Não	Não	Não	0.0	30.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	5241.0	2015.0	Paritário	Sim	Sim	Não	Não	6.0	36.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	3494.0	2008.0	0.0	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Não	-	-	-	Sim	555.0	2020.0	0.0	Não	-	-	-	Sim	4795.0	2013.0	4.0	Sim	4734.0	2013.0	0.0	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	3.0	5.0	3.0	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não
