﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	EPRI01	EPRI011	EPRI012A	EPRI012B	EPRI013	EPRI014	EPRI02	EPRI031	EPRI032	EPRI033	EPRI034	EPRI035	EPRI036	EPRI037	EPRI038	EPRI039	EPRI0310	EPRI04	EPRI05	EPRI061	EPRI062	EPRI063	EPRI064	EPRI065	EPRI066	EPRI067	EPRI068	EPRI069	EPRI0610	EPRI0611	EPRI0612	EPRI0613	EPRI0614	EPRI0615	EPRI07	EPRI071a	EPRI071b
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	sim	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	3.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	261.0	2013.0
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	sim	Lei	4312.0	2016.0	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	2.0	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2885.0	2004.0
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	Não	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	5.0	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	53.0	2001.0
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	-
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	2.0	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	-	-
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	0.0	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-
8	21	MA	MARANHÃO	6776699	2 - Nordeste	sim	Lei	13257.0	2016.0	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	6.0	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	10464.0	2016.0
9	22	PI	PIAUÍ	3271199	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	2.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	15250.0	2013.0
10	23	CE	CEARÁ	8794957	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	4.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	-
11	24	RN	RIO GRANDE DO NORTE	3302729	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não informou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	-	-
12	25	PB	PARAÍBA	3974687	2 - Nordeste	sim	Outro	80.0	2023.0	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	2.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	1741.0	2020.0
13	26	PE	PERNAMBUCO	9058931	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	1.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	-	-
14	27	AL	ALAGOAS	3127683	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	0.0	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	7751.0	2015.0
15	28	SE	SERGIPE	2210004	2 - Nordeste	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1.0	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	161.0	2008.0
16	29	BA	BAHIA	14141626	2 - Nordeste	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	12214.0	2011.0
17	31	MG	MINAS GERAIS	20539989	3 - Sudeste	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	18879.0	2010.0
18	32	ES	ESPÍRITO SANTO	3833712	3 - Sudeste	sim	-	-	-	2022.0	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	4.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	46.0	1996.0
19	33	RJ	RIO DE JANEIRO	16055174	3 - Sudeste	sim	-	-	-	-	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	220.0	1975.0
20	35	SP	SÃO PAULO	44411238	3 - Sudeste	Não	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	10.0	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-
21	41	PR	PARANÁ	11444380	4 - Sul	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	-	-
22	42	SC	SANTA CATARINA	7610361	4 - Sul	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	447.0	2009.0
23	43	RS	RIO GRANDE DO SUL	10882965	4 - Sul	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	12.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	15165.0	2018.0
24	50	MS	MATO GROSSO DO SUL	2757013	5 - Centro-Oeste	Não	-	-	-	-	-	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	5101.0	2017.0
25	51	MT	MATO GROSSO	3658649	5 - Centro-Oeste	sim	Lei	11774.0	2022.0	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	0.0	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	-	-
26	52	GO	GOIÁS	7056495	5 - Centro-Oeste	sim	Lei	21676.0	2022.0	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	12.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	20756.0	2020.0
27	53	DF	DISTRITO FEDERAL	2817381	5 - Centro-Oeste	sim	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	26.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	1013.0	2022.0
