﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	ESEG01	ESEG021	ESEG022	ESEG023	ESEG024	ESEG04	ESEG05	ESEG06	ESEG061	ESEG07	ESEG081	ESEG082	ESEG083	ESEG084	ESEG085	ESEG086	ESEG087	ESEG088	ESEG09	ESEG10	ESEG12	ESEG131	ESEG132	ESEG133	ESEG134	ESEG135	ESEG136	ESEG14	ESEG141	ESEG142	ESEG143a	ESEG143b	ESEG151	ESEG152	ESEG161	ESEG162	ESEG163	ESEG164	ESEG165	ESEG166	ESEG17	ESEG171a	ESEG171b	ESEG172	ESEG181	ESEG182	ESEG183	ESEG184	ESEG19	ESEG20	ESEG211	ESEG212	ESEG213	ESEG22	ESEG2211	ESEG2212	ESEG2213	ESEG2214	ESEG2215	ESEG2216	ESEG2217	ESEG2218	ESEG2219	ESEG23	ESEG24	ESEG241	ESEG242	ESEG251	ESEG252	ESEG253	ESEG254	ESEG255	ESEG256	ESEG257	ESEG258	ESEG259	ESEG2510	ESEG2511	ESEG2512	ESEG26	ESEG261	ESEG262	ESEG263	ESEG271	ESEG272	ESEG273	ESEG28	ESEG281	ESEG291	ESEG292	ESEG293	ESEG294	ESEG295	ESEG296	ESEG297	ESEG298	ESEG299	ESEG2910	ESEG2911	ESEG2912	ESEG2913	ESEG2914	ESEG3011	ESEG3012	ESEG3021	ESEG3022	ESEG3031	ESEG3032	ESEG311	ESEG312	ESEG313	ESEG314	ESEG315	ESEG316	ESEG317	ESEG318	ESEG319	ESEG3110	ESEG3111	ESEG3112	ESEG3113	ESEG3114	ESEG321	ESEG322	ESEG323	ESEG331	ESEG332	ESEG3321	ESEG333	ESEG3331	ESEG341	ESEG342	ESEG3421	ESEG343	ESEG3431	ESEG344	ESEG351	ESEG352	ESEG353	ESEG354	ESEG355	ESEG356	ESEG357	ESEG358	ESEG359	ESEG3510	ESEG36	ESEG37	ESEG381	ESEG382	ESEG3821	ESEG383	ESEG3831	ESEG39	ESEG4011	ESEG4012	ESEG4013	ESEG4021	ESEG4022	ESEG4023	ESEG41	ESEG42	ESEG43	ESEG431	ESEG441	ESEG442	ESEG443	ESEG444	ESEG445	ESEG446	ESEG447	ESEG448	ESEG449	ESEG4410	ESEG4411	ESEG4412	ESEG4413	ESEG4414	ESEG4415	ESEG4416	ESEG4417	ESEG4418	ESEG4419	ESEG4420	ESEG4421	ESEG4422	ESEG4423	ESEG4424	ESEG4425	ESEG4426	ESEG45	ESEG451	ESEG4511	ESEG461	ESEG462	ESEG463	ESEG464	ESEG465	ESEG466	ESEG467	ESEG47	ESEG481	ESEG482	ESEG483	ESEG484	ESEG485	ESEG486	ESEG487	ESEG488	ESEG489	ESEG4810	ESEG4811	ESEG4812	ESEG4813	ESEG4814	ESEG4815	ESEG4816	ESEG491	ESEG492	ESEG493	ESEG50	ESEG5111	ESEG5112	ESEG5113	ESEG5114	ESEG5115	ESEG5116	ESEG5121	ESEG5122	ESEG5123	ESEG5124	ESEG5125	ESEG5126	ESEG5131	ESEG5132	ESEG5133	ESEG5134	ESEG5135	ESEG5136	ESEG521	ESEG522	ESEG523	ESEG53	ESEG54	ESEG551	ESEG552	ESEG5521	ESEG553	ESEG5531	ESEG56	ESEG571	ESEG572	ESEG573	ESEG58	ESEG581	ESEG591	ESEG592	ESEG593	ESEG594	ESEG595	ESEG596	ESEG597	ESEG598	ESEG599	ESEG5910	ESEG5911	ESEG5912	ESEG5913	ESEG5914	ESEG5915	ESEG5916	ESEG5917	ESEG5918	ESEG5919	ESEG5920	ESEG5921	ESEG5922	ESEG5923	ESEG5924	ESEG5925	ESEG5926	ESEG60	ESEG611	ESEG612	ESEG613	ESEG614	ESEG615	ESEG616	ESEG617
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	58.0	Branca	Sim	Mestrado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não possui	Interna e externa	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	-	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	3515.0	2019.0	Tem maior representação da sociedade civil	Sim	Sim	Não	Sim	5.0	42.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	2023.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2023.0	Sim	Sim	2260.0	296.0	2556.0	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	6.0	4.0	21.0	1.0	27.0	5.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Parte	Da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Irregular	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	738.0	331.0	1069.0	Sim	4.0	4.0	4.0	11.0	11.0	11.0	21.0	21.0	20.0	1.0	1.0	1.0	25.0	25.0	24.0	12.0	12.0	12.0	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Civil	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Unificado	Não	Sim	Não	Sim	Inferior a Irregular meses	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	49.0	Parda	Não	Especialização	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Interna e externa	Interna e externa	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Portaria	229.0	2018.0	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	67.0	2007.0	Tem maior representação governamental	Sim	Não	Não	Sim	4.0	72.0	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	2022.0	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2003.0	Sim	Não	6952.0	1028.0	7980.0	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.0	56.0	9.0	9.0	65.0	65.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	Não	-	Sim	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	É vinculada a outro órgão do Governo Estadual	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Não	-	Não	-	Da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Entre 6 e 12 meses	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1264.0	584.0	1848.0	Sim	30.0	30.0	30.0	19.0	19.0	19.0	61.0	56.0	60.0	10.0	10.0	10.0	91.0	86.0	90.0	29.0	29.0	29.0	Sim	Não	Não	É vinculada ao órgão gestor da segurança pública	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Parte	Sim	Parte	Sistema autônomo e não integrado ao da Polícia Militar	Sim	Não	Não	Sim	Entre Irregular e 12 meses	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	52.0	Branca	Sim	Especialização	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não possui	Interna e externa	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	1357.0	2019.0	Tem maior representação governamental	Sim	Não	Não	Não	3.0	30.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	2021.0	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	-	-	-	2003.0	395.0	2398.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	8.0	8.0	28.0	28.0	36.0	36.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Parte	Sim	Parte	Sim	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro manual e informatizado	Sim	Sim	Parte	Sim	Parte	Da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Irregular	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	553.0	206.0	759.0	Sim	6.0	6.0	0.0	23.0	23.0	0.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	23.0	23.0	0.0	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Civil	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Unificado	Não	Sim	Não	Sim	Inferior a Irregular meses	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	45.0	Preta	Não	Ensino superior completo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não possui	Interna e externa	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Lei	7584.0	2011.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	5944.0	1996.0	Tem maior representação governamental	Não	Sim	Sim	Sim	12.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	2021.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2022.0	Sim	Sim	Não informou	Não informou	16307.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	33.0	Não informou	77.0	Não informou	110.0	Não informou	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Parte	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não é integrado	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Inferior a 6 meses	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não informou	Não informou	3835.0	Não	72.0	72.0	39.0	52.0	52.0	10.0	214.0	214.0	208.0	50.0	50.0	50.0	286.0	286.0	247.0	102.0	102.0	60.0	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Civil	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Não	-	Não	-	Sistema autônomo e não integrado ao da Polícia Militar	Sim	Não	Não	Sim	Inferior a Irregular meses	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Sim	Sim	Sim	Sim	Masculino	41.0	Branca	Não	Ensino superior completo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Interna e externa	Interna e externa	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	2411.0	2019.0	Tem maior representação governamental	Sim	Sim	Sim	Sim	6.0	34.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	2023.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2023.0	Sim	Sim	2273.0	839.0	3112.0	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	8.0	8.0	6.0	6.0	14.0	14.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Da Polícia Civil	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Inferior a 6 meses	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	638.0	360.0	998.0	Sim	21.0	21.0	0.0	15.0	15.0	0.0	21.0	21.0	0.0	4.0	4.0	0.0	42.0	42.0	0.0	19.0	19.0	0.0	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Civil	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Unificado	Não	Sim	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	47.0	Branca	Não	Ensino superior completo	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Interna	Interna	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Lei	12681.0	2002.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	3479.0	2019.0	Tem maior representação governamental	Sim	Não	Não	Não	6.0	41.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	2019.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	-	-	-	Não informou	Não informou	3715.0	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	13.0	13.0	13.0	13.0	26.0	26.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Parte	Não	-	Sim	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro manual e informatizado	Sim	Sim	Todos	Não	-	Não é integrado	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Irregular	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não informou	Não informou	1952.0	Sim	6.0	6.0	0.0	20.0	20.0	0.0	101.0	101.0	0.0	26.0	26.0	0.0	107.0	107.0	0.0	46.0	46.0	0.0	Sim	Sim	Não	É própria da Polícia Civil	Registro manual e informatizado	Sim	Sim	Parte	Sim	Parte	Sistema autônomo e não integrado ao da Polícia Militar	Sim	Não	Não	Sim	Irregular	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
8	21	MA	MARANHÃO	6776699	2 - Nordeste	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	52.0	Parda	Não	Ensino superior completo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Interna	Interna	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Portaria	280.0	2015.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	11161.0	2019.0	Tem maior representação governamental	Sim	Sim	Sim	Sim	1.0	32.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	2020.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2022.0	Sim	Sim	10184.0	992.0	11176.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	25.0	25.0	35.0	35.0	60.0	60.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Sim	Sim	Parte	Sim	Parte	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	É vinculada ao órgão gestor da segurança pública	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Parte	Não é integrado	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Irregular	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	1408.0	405.0	1813.0	Não	26.0	26.0	0.0	34.0	34.0	0.0	254.0	254.0	0.0	40.0	40.0	0.0	280.0	280.0	0.0	74.0	74.0	0.0	Não	Sim	Não	É vinculada ao órgão gestor da segurança pública	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Sistema autônomo e não integrado ao da Polícia Militar	Sim	Não	Não	Sim	Irregular	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
9	22	PI	PIAUÍ	3271199	2 - Nordeste	Secretaria estadual exclusiva	-	-	-	-	Masculino	39.0	Branca	Não	Ensino superior completo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Interna e externa	Interna	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	7298.0	2019.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	2.0	24.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	2020.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2020.0	Sim	Sim	6202.0	540.0	6742.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	19.0	19.0	36.0	36.0	55.0	55.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não	Não	-	Não	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Militar	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Não é integrado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	Sim	Sim	Entre 6 e 12 meses	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	1417.0	401.0	1818.0	Sim	22.0	22.0	1.0	23.0	23.0	0.0	55.0	55.0	0.0	4.0	4.0	0.0	77.0	77.0	1.0	27.0	27.0	0.0	Sim	Não	Não	É própria da Polícia Civil	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Sistema autônomo e não integrado ao da Polícia Militar	Sim	Não	Não	Sim	Entre Irregular e 12 meses	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
10	23	CE	CEARÁ	8794957	2 - Nordeste	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Não	Sim	Não	Não	Masculino	42.0	Branca	Não	Especialização	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Externa	Interna	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Portaria	1229.0	2019.0	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	12120.0	1993.0	Tem maior representação governamental	Sim	Não	Não	Sim	6.0	Não informou	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	2023.0	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	2023.0	Sim	Sim	21658.0	1272.0	22930.0	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	27.0	27.0	49.0	49.0	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Todos	Sim	Parte	Sim	Sim	Todos	Não	-	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	É vinculada ao órgão gestor da segurança pública	Registro manual e informatizado	Não	Sim	Todos	Sim	Parte	Da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Entre 6 e 12 meses	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	2961.0	1168.0	4129.0	Não	25.0	25.0	0.0	35.0	35.0	1.0	127.0	127.0	0.0	10.0	10.0	0.0	152.0	152.0	0.0	45.0	45.0	1.0	Sim	Não	Não	É vinculada a outro órgão do Governo Estadual	Registro informatizado, feito em banco de dados	Sim	Sim	Todos	Sim	Todos	Sistema autônomo e integrado ao da Polícia Militar	Não	Sim	Não	Sim	Entre Irregular e 12 meses	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
