﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	ESAN01	ESAN021	ESAN022	ESAN023	ESAN024	ESAN025	ESAN026	ESAN04	ESAN041	ESAN042A	ESAN042B	ESAN043A	ESAN043B	ESAN05	ESAN051a	ESAN051b	ESAN052	ESAN061	ESAN062	ESAN063	ESAN064	ESAN07	ESAN08	ESAN091	ESAN092	ESAN093	ESAN10	ESAN1011	ESAN1012	ESAN1013	ESAN1014	ESAN1015	ESAN1016	ESAN1017	ESAN1018	ESAN1019	ESAN11	ESAN121	ESAN122	ESAN123	ESAN124	ESAN125	ESAN126	ESAN127	ESAN128	ESAN129	ESAN1210	ESAN1211	ESAN14	ESAN15	ESAN16	ESAN171	ESAN17111	ESAN17112	ESAN172	ESAN17211	ESAN17212	ESAN173	ESAN17311	ESAN17312	ESAN174	ESAN17411	ESAN17412	ESAN175	ESAN17511	ESAN17512	ESAN176	ESAN17611	ESAN17612	ESAN177	ESAN17711	ESAN17712	ESAN178	ESAN17811	ESAN17812	ESAN179	ESAN17911	ESAN17912	ESAN1710	ESAN171011	ESAN171012	ESAN1711	ESAN171111	ESAN171112	ESAN1712	ESAN171211	ESAN171212	ESAN1713	ESAN171311	ESAN171312	ESAN171313	ESAN171321	ESAN171322	ESAN1714	ESAN171411	ESAN171412	ESAN171413	ESAN171414	ESAN171415	ESAN171421	ESAN171422	ESAN1715	ESAN18
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não possui	-	-	-	-	-	Sim	9824.0	2004.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	5.0	34.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	5317.0	11.0	2020.0	-	-	Sim	3476.0	2010.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Não	15.0	27.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	883.0	12.0	2011.0	-	-	Sim	409.0	2003.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Não	Não	5.0	30.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	7580.0	12.0	2011.0	-	-	Sim	7580.0	2011.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Não	12.0	66.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	997.0	6.0	2006.0	-	-	Sim	997.0	2006.0	Paritário	Sim	Sim	Sim	Sim	10.0	28.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	Secretaria estadual em conjunto com outras políticas setoriais	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Possui lei	2400.0	9.0	2010.0	-	-	Sim	2400.0	2010.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Não	10.0	15.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
8	21	MA	MARANHÃO	6776699	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	10152.0	10.0	2014.0	-	-	Sim	10152.0	2014.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Não	Não	12.0	72.0	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
9	22	PI	PIAUÍ	3271199	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Possui lei	5862.0	7.0	2009.0	-	-	Sim	5361.0	2002.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Não	Não	2.0	31.0	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não
10	23	CE	CEARÁ	8794957	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Possui lei	15002.0	10.0	2011.0	-	-	Sim	15542.0	2014.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Sim	Sim	12.0	72.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
11	24	RN	RIO GRANDE DO NORTE	3302729	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não possui	-	-	-	-	-	Sim	22416.0	2011.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Não	Não	11.0	50.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
12	25	PB	PARAÍBA	3974687	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	8706.0	1.0	2008.0	-	-	Sim	8706.0	2008.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	9.0	12.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
13	26	PE	PERNAMBUCO	9058931	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	13494.0	7.0	2008.0	-	-	Sim	13494.0	2008.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Não	12.0	60.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	Não	Sim
14	27	AL	ALAGOAS	3127683	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	7307.0	2.0	2011.0	-	-	Sim	6145.0	2000.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Sim	Sim	6.0	18.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
15	28	SE	SERGIPE	2210004	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	7250.0	10.0	2011.0	-	-	Sim	21750.0	2003.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Não	11.0	20.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não
16	29	BA	BAHIA	14141626	2 - Nordeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	11046.0	5.0	2008.0	-	-	Sim	11046.0	2008.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	11.0	72.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
17	31	MG	MINAS GERAIS	20539989	3 - Sudeste	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	22806.0	12.0	2017.0	-	-	Sim	40324.0	1999.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Sim	Sim	38.0	39.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
18	32	ES	ESPÍRITO SANTO	3833712	3 - Sudeste	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	609.0	2.0	2011.0	-	-	Sim	609.0	2011.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	11.0	36.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
19	33	RJ	RIO DE JANEIRO	16055174	3 - Sudeste	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	5594.0	12.0	2009.0	-	-	Sim	33278.0	2003.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	10.0	54.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	Não	Sim
20	35	SP	SÃO PAULO	44411238	3 - Sudeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não possui	-	-	-	-	-	Sim	59146.0	2013.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Sim	12.0	72.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
21	41	PR	PARANÁ	11444380	4 - Sul	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Possui lei	15791.0	4.0	2008.0	-	-	Sim	1556.0	2003.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Sim	10.0	36.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim
22	42	SC	SANTA CATARINA	7610361	4 - Sul	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Possui lei	15595.0	10.0	2011.0	-	-	Sim	12911.0	2004.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	10.0	59.0	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
23	43	RS	RIO GRANDE DO SUL	10882965	4 - Sul	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	12861.0	12.0	2007.0	-	-	Sim	11914.0	2003.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Sim	12.0	90.0	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
24	50	MS	MATO GROSSO DO SUL	2757013	5 - Centro-Oeste	Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	-	-	-	Possui lei	4072.0	8.0	2011.0	-	-	Sim	9667.0	1999.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Não	Sim	Não	Não	10.0	30.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
25	51	MT	MATO GROSSO	3658649	5 - Centro-Oeste	Setor subordinado a outra secretaria	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Possui lei	11346.0	6.0	2006.0	-	-	Sim	9993.0	2013.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	6.0	57.0	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
26	52	GO	GOIÁS	7056495	5 - Centro-Oeste	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Possui lei	17892.0	12.0	2012.0	-	-	Sim	13456.0	1999.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Não	Não	Não	6.0	60.0	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
27	53	DF	DISTRITO FEDERAL	2817381	5 - Centro-Oeste	Setor subordinado a outra secretaria	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Possui lei	4085.0	1.0	2008.0	-	-	Sim	4085.0	2008.0	2/3 sociedade civil e 1/3 governo	Sim	Sim	Não	Sim	9.0	72.0	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
