﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	ETIP01	ETIP011	ETIP021	ETIP022	ETIP023	ETIP024	ETIP025	ETIP026	ETIP027	ETIP028	ETIP03	ETIP041	ETIP042	ETIP043	ETIP044	ETIP045	ETIP046	ETIP047	ETIP048	ETIP05	ETIP061	ETIP062	ETIP063	ETIP064	ETIP065	ETIP066	ETIP067	ETIP068	ETIP069	ETIP0610	ETIP07	ETIP081	ETIP082	ETIP083	ETIP09	ETIP101	ETIP102	ETIP103	ETIP104	ETIP105	ETIP106	ETIP11	ETIP121	ETIP122	ETIP123	ETIP13	ETIP141	ETIP142
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	Sim	2022.0	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não sabe informar	-	-	-	Sim	Sim	Sim
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	Sim	2022.0	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não sabe informar	-	-	-	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não sabe informar	-	-	-	Sim	Não	Sim
8	21	MA	MARANHÃO	6776699	2 - Nordeste	Sim	2021.0	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não 	-	-	-	Sim	Sim	Sim
9	22	PI	PIAUÍ	3271199	2 - Nordeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
10	23	CE	CEARÁ	8794957	2 - Nordeste	Sim	2022.0	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
11	24	RN	RIO GRANDE DO NORTE	3302729	2 - Nordeste	Sim	2022.0	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
12	25	PB	PARAÍBA	3974687	2 - Nordeste	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
13	26	PE	PERNAMBUCO	9058931	2 - Nordeste	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
14	27	AL	ALAGOAS	3127683	2 - Nordeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não 	-	-	-	Sim	Sim	Sim
15	28	SE	SERGIPE	2210004	2 - Nordeste	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não 	-	-	-	Sim	Sim	Sim
16	29	BA	BAHIA	14141626	2 - Nordeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
17	31	MG	MINAS GERAIS	20539989	3 - Sudeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não 	-	-	-	Sim	Sim	Sim
18	32	ES	ESPÍRITO SANTO	3833712	3 - Sudeste	Sim	2022.0	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
19	33	RJ	RIO DE JANEIRO	16055174	3 - Sudeste	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não sabe informar	-	-	-	Sim	Sim	Sim
20	35	SP	SÃO PAULO	44411238	3 - Sudeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
21	41	PR	PARANÁ	11444380	4 - Sul	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	Não sabe informar	-	-	-	Sim	Sim	Sim
22	42	SC	SANTA CATARINA	7610361	4 - Sul	Sim	2021.0	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
23	43	RS	RIO GRANDE DO SUL	10882965	4 - Sul	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim
24	50	MS	MATO GROSSO DO SUL	2757013	5 - Centro-Oeste	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim
25	51	MT	MATO GROSSO	3658649	5 - Centro-Oeste	Sim	2022.0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
26	52	GO	GOIÁS	7056495	5 - Centro-Oeste	Não sabe informar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	-	-	-	-	-	-	Não 	-	-	-	Sim	Sim	Sim
27	53	DF	DISTRITO FEDERAL	2817381	5 - Centro-Oeste	Sim	2021.0	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
