﻿_id	Cod UF	Sigla UF	Nome UF	PopUF	Região	EREH0111	EREH0112	EREH0113	EREH0114	EREH0115	EREH0116	EREH02	EREH0311	EREH0312	EREH0313	EREH0314	EREH0315	EREH0316
1	11	RO	RONDÔNIA	1581196	1 - Norte	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa	Recusa
2	12	AC	ACRE	830018	1 - Norte	18612.0	0.0	2288.0	117.0	9660.0	30677.0	Sim	2853.0	552.0	1281.0	21.0	373.0	5080.0
3	13	AM	AMAZONAS	3941613	1 - Norte	54865.0	9.0	2847.0	0.0	47.0	57768.0	Sim	6450.0	326.0	1387.0	0.0	15.0	8178.0
4	14	RR	RORAIMA	636707	1 - Norte	14188.0	0.0	3727.0	13.0	6932.0	24860.0	Sim	576.0	60.0	801.0	0.0	27.0	1464.0
5	15	PA	PARÁ	8120131	1 - Norte	69735.0	0.0	3049.0	2016.0	17342.0	92142.0	Sim	10452.0	1548.0	1315.0	1656.0	5795.0	20766.0
6	16	AP	AMAPÁ	733759	1 - Norte	22039.0	0.0	2790.0	0.0	7473.0	32302.0	Sim	1098.0	0.0	278.0	0.0	294.0	1670.0
7	17	TO	TOCANTINS	1511460	1 - Norte	24442.0	3.0	18825.0	0.0	119.0	43389.0	Sim	3340.0	206.0	2651.0	0.0	20.0	6217.0
8	21	MA	MARANHÃO	6776699	2 - Nordeste	44068.0	522.0	6162.0	0.0	15649.0	66401.0	Sim	3674.0	0.0	1759.0	0.0	846.0	6279.0
9	22	PI	PIAUÍ	3271199	2 - Nordeste	34738.0	354.0	2603.0	612.0	20121.0	58428.0	Sim	3138.0	1806.0	607.0	61.0	317.0	5929.0
10	23	CE	CEARÁ	8794957	2 - Nordeste	62915.0	892.0	2711.0	831.0	13896.0	81245.0	Sim	(*) Não soube informar	(*) Não soube informar	(*) Não soube informar	(*) Não soube informar	(*) Não soube informar	(*) Não soube informar
11	24	RN	RIO GRANDE DO NORTE	3302729	2 - Nordeste	34959.0	713.0	918.0	785.0	356.0	37731.0	Sim	5591.0	594.0	550.0	204.0	152.0	7091.0
12	25	PB	PARAÍBA	3974687	2 - Nordeste	32778.0	8.0	4113.0	41.0	28755.0	65695.0	Sim	3208.0	6351.0	1314.0	24.0	2319.0	13216.0
13	26	PE	PERNAMBUCO	9058931	2 - Nordeste	77825.0	8.0	1375.0	883.0	31539.0	111630.0	Sim	11338.0	2363.0	659.0	927.0	2367.0	17654.0
14	27	AL	ALAGOAS	3127683	2 - Nordeste	58120.0	0.0	2211.0	1155.0	6556.0	68042.0	Sim	3851.0	2.0	571.0	343.0	269.0	5036.0
15	28	SE	SERGIPE	2210004	2 - Nordeste	22609.0	0.0	2185.0	641.0	9443.0	34878.0	Sim	889.0	5357.0	613.0	426.0	3407.0	10692.0
16	29	BA	BAHIA	14141626	2 - Nordeste	89635.0	69.0	7969.0	2217.0	33450.0	133340.0	Sim	10475.0	1324.0	3298.0	1084.0	2361.0	18542.0
17	31	MG	MINAS GERAIS	20539989	3 - Sudeste	268148.0	0.0	2472.0	(*) Não soube informar	58910.0	(*) Não soube informar	Sim	21642.0	2279.0	1066.0	(*) Não soube informar	10973.0	(*) Não soube informar
18	32	ES	ESPÍRITO SANTO	3833712	3 - Sudeste	25412.0	3.0	2276.0	1247.0	24676.0	53614.0	Sim	2158.0	207.0	938.0	315.0	1566.0	5184.0
19	33	RJ	RIO DE JANEIRO	16055174	3 - Sudeste	137213.0	1.0	6498.0	0.0	5591.0	149303.0	Sim	19412.0	3967.0	4403.0	0.0	2085.0	29867.0
20	35	SP	SÃO PAULO	44411238	3 - Sudeste	321593.0	5257.0	4024.0	924.0	112932.0	444730.0	Sim	23188.0	98808.0	3093.0	1629.0	0.0	126718.0
21	41	PR	PARANÁ	11444380	4 - Sul	101500.0	0.0	2481.0	1373.0	29382.0	134736.0	Sim	14843.0	672.0	787.0	1834.0	3601.0	21737.0
22	42	SC	SANTA CATARINA	7610361	4 - Sul	46618.0	27.0	645.0	2066.0	36213.0	85569.0	Sim	3610.0	92.0	119.0	226.0	2126.0	6173.0
23	43	RS	RIO GRANDE DO SUL	10882965	4 - Sul	74018.0	920.0	2118.0	2845.0	35560.0	115461.0	Sim	1785.0	3880.0	361.0	1245.0	646.0	7917.0
24	50	MS	MATO GROSSO DO SUL	2757013	5 - Centro-Oeste	26487.0	6.0	1749.0	145.0	14264.0	42651.0	Sim	6882.0	1351.0	1227.0	111.0	2634.0	12205.0
25	51	MT	MATO GROSSO	3658649	5 - Centro-Oeste	41231.0	0.0	1458.0	2220.0	38174.0	83083.0	Sim	3354.0	787.0	423.0	598.0	987.0	6149.0
26	52	GO	GOIÁS	7056495	5 - Centro-Oeste	54107.0	1217.0	4740.0	589.0	25265.0	85918.0	Sim	3142.0	1168.0	1507.0	133.0	770.0	6720.0
27	53	DF	DISTRITO FEDERAL	2817381	5 - Centro-Oeste	96086.0	384.0	7081.0	1331.0	17010.0	121892.0	Sim	3902.0	9223.0	1185.0	207.0	222.0	14739.0
